نمایش 1–9 از 11 نتیجهSorted by latest
یخچال فریزر دوقلو توکار بوش مدل BOSCH KIR81AFE0-GIN81ACF0
طراحی و مشخصات ظاهری
-
ابعاد: 54.5 × 112 × 177.2 سانتیمتر
-
وزن: یخچال 62 کیلوگرم، فریزر 65 کیلوگرم، مجموعاً 127 کیلوگرم
-
جنس بدنه و درب: استیل ضد زنگ با دوام بالا
-
جهت باز شدن درب: یخچال به سمت راست، فریزر به سمت چپ
-
رنگ: سفید، مناسب برای هر دکوراسیون
-
درب با قابلیت تغییر جهت: دارد، برای راحتی نصب و استفاده
یخچال فریزر بوش مدل BOSCH KGD86AW31U
مشخصات فنی کامل
-
نوع یخچال فریزر: بالا و پایین (دو درب)
-
نوع موتور: دایرکت درایو اینورتر
-
گاز مبرد: R600a، ظرفیت 62 گرم
-
سطح صدا: 40 دسیبل، بسیار کمصدا
-
برچسب انرژی: A، صرفهجویی قابل توجه در مصرف برق
-
قابلیتها:
-
سرمایش سریع در یخچال
-
انجماد سریع در فریزر
-
کنترل و نمایش دمای یخچال و فریزر
-
نمایش وضعیت فیلتر آب
-
قفل کودک
-
لامپ داخلی یخچال و فریزر
-
یخچال فریزر بوش مدل BOSCH KGD86AI31U
یخچال فریزر بوش مدل KDV58VW304
| مشخصات / ویژگی | مقدار / توضیحات |
|---|
| نوع دستگاه | دودرُب / فریزر بالا |
| رنگ | سفید |
| توان مصرفی | ۹۰ وات |
| میزان صدا | ≈ ۴۰ دسیبل |
| رتبه انرژی | ++A |
| ظرفیت یخچال | ۴۰۰ لیتر |
| ظرفیت فریزر | ۱۰۹ لیتر |
| زمان حفظ سرما در قطعی برق | حدود ۳۲ ساعت |
| ابعاد کلی (ارتفاع × عرض × عمق) | ۱۹۱ × ۷۷ × ۷۰ سانتیمتر |
| وزن دستگاه | ۹۲ کیلوگرم |
| تعداد درب | ۲ درب |
| تعداد طبقات یخچال | ۵ طبقه |
| تعداد کشوی یخچال | ۱ کشو (محفظه میوه/سبزی) |
| تعداد طبقات فریزر | ۲ طبقه |
| جنس طبقات (یخچال / فریزر) | شیشه نشکن |
| نور داخلی | دارد |
| هشدار باز بودن درب | دارد |
| محفظه مخصوص میوه و سبزیجات | دارد (با کنترل رطوبت) |
| قفل کودک | دارد |
| کنترل درجه حرارت و رطوبت | دارد |
| سیستم بدون برفک | دارد |
| سیستم رفع بو / ضد بو | دارد |
| قابلیت سرمای سریع (Super Cool) | دارد |
یخچال فریزر بوش مدل KGD86AW304
ظرفیت و فضای داخلی
با ظرفیت کلی 619 لیتر (22 فوت)، این یخچال فریزر برای خانوادههای متوسط و بزرگ ایدهآل است. فضای یخچال 479 لیتر و فریزر 140 لیتر، امکان ذخیرهسازی انواع مواد غذایی تازه و منجمد را فراهم میکند.
-
تعداد طبقات یخچال: 3 عدد شیشهای مقاوم
-
تعداد طبقات درب: 3 عدد
-
تعداد کشو: 2 عدد، مناسب برای میوه و سبزیجات
این طراحی داخلی به شما کمک میکند تا همه چیز را مرتب و در دسترس نگه دارید.
یخچال و فریزر بوش مدل KDD56VL204
جدول مشخصات فنی یخچال و فریزر بوش مدل KDD56VL204
| عنوان | مشخصات |
|---|---|
| برند | بوش |
| کشور سازنده | ترکیه |
| رنگ | استیل |
| نوع دستگاه | یخچال فریزر بالا (Top Freezer) |
| سری محصول | سری 4 |
| برچسب مصرف انرژی | +A |
| مصرف انرژی سالیانه | 372 کیلووات ساعت |
| سطح صدا | 43 دسیبل |
| ظرفیت کل | 507 لیتر |
| ظرفیت خالص | 474 لیتر |
| ظرفیت یخچال | 474 لیتر |
| ظرفیت فریزر | 97 لیتر |
| ظرفیت انجماد | 9 کیلوگرم در 24 ساعت |
| مدت نگهداری در قطع برق | 15 ساعت |
| سیستم خنککنندگی | دو سیستم سرمایشی مستقل |
| بدون برفک (NoFrost) | دارد |
| گردش هوای چندگانه (Multi Airflow) | دارد |
| سرمایش سریع | دارد |
| انجماد سریع | دارد |
| کمپرسور | تک کمپرسور |
| کشوی مخصوص رطوبت (CrisperBox) | دارد |
| کشو تنظیم دما (ChillerBox) | دارد |
| آبسردکن | دارد – آب خنک |
| یخساز | دستی |
| نوع طبقات | EasyAccess Shelf (شیشهای، جمعشونده) |
| فیلتر هوا | Air Fresh |
| نمایشگر | دیجیتال |
| کنترل دما | جداگانه برای یخچال و فریزر |
| صفحه کنترل لمسی | دارد |
| هشدار باز بودن درب | دارد |
| روشنایی داخلی یخچال | LED |
| روشنایی فریزر | ندارد |
| محفظه بار | ندارد |
| قفل کودک | ندارد |
| سیستم حالت مسافرت | ندارد |
| سیستم عیبیاب هوشمند | ندارد |
| ضد نشت آب | ندارد |
| جهت باز شدن درب | راست |
| جنس بدنه | استیل ضدزنگ |
| طول کابل برق | 240 سانتیمتر |
| ابعاد (ارتفاع × عرض × عمق) | 1860 × 700 × 740 میلیمتر |
| وزن | 87 کیلوگرم |
| لوازم جانبی | محفظه تخممرغ |
یخچال و فریزر بوش مدل KGW36VL304
جدول مشخصات فنی یخچال و فریزر بوش مدل KGW36VL304
| مشخصات | توضیحات |
|---|---|
| نوع دستگاه | دو درب / پایین فریزر |
| رنگ | استیل |
| توان مصرفی | ۹۰ وات |
| میزان صدا | ۳۹ دسیبل |
| رتبه انرژی | ++A |
| مصرف برق سالیانه | ۲۲۶ کیلووات ساعت |
| ظرفیت یخچال | ۲۱۳ لیتر |
| ظرفیت فریزر | ۹۴ لیتر |
| قدرت انجماد | ۷ کیلوگرم در ۲۴ ساعت |
| ذخیرهسازی سرما در قطع برق | ۲۳ ساعت |
| ابعاد کلی | 60×65×186 سانتیمتر |
| وزن | ۷۵ کیلوگرم |
| تعداد درب | ۲ |
| تعداد طبقات یخچال | ۵ عدد |
| کشوی یخچال | ۱ عدد |
| کشوی فریزر | ۳ عدد |
| جنس بدنه و درب | استیل ضدزنگ |
| جنس طبقات یخچال و فریزر | شیشه نشکن |
| نور داخلی | دارد |
| آلارم باز بودن درب | دارد |
| طبقه مخصوص بطری | دارد |
| آبریز | دارد |
| محفظه میوه و سبزیجات | دارد |
| سیستم کنترل دما و رطوبت | دارد |
| سیستم رفعکننده بوی بد | دارد |
| سیستم ضدبرفک (NoFrost / LowFrost) | LowFrost |
| سرمادهی سریع SuperCool | دارد |
| انجماد سریع SuperFreeze | دارد |
| ویژگیهای ویژه | VitaFresh – LowFrost – طراحی استیل مقاوم |
یخچال فریزر دو قلو بوش مدل GSN36AI31U KSV36AI31U
یخچال فریزر دو قلو بوش مدل GSN36AI31U KSV36AI31U
مشخصات فنی یخچال فریزر دو قلو بوش GSN36AI31U / KSV36AI31U
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| برند | Bosch |
| کشور سازنده | لهستان |
| نوع یخچال | یخچال فریزر دو قلو |
| نام مدل | KSV36VI31U / GSN36VI31U |
| سری مدل | سری 6 |
| تعداد درب | 2 درب |
| رنگ بدنه | نقرهای |
| گنجایش کل | 348 لیتر |
| گنجایش کل به فوت | 36 فوت |
| گنجایش یخچال | 348 لیتر |
| گنجایش فریزر | 250 لیتر |
| تعداد طبقات | 7 عدد |
| تعداد طبقات درب | 7 عدد |
| تعداد کشو | 1 عدد |
| جنس قفسهها | شیشه نشکن |
| یخساز | اتوماتیک |
| نمایشگر | داخل یخچال |
| نوع صفحه نمایش | LED |
| برچسب انرژی | ++A |
| میزان صدا | 39 - 42 دسی بل |
| نوع گاز مصرفی | R600a |
| ارتفاع | 1860 میلیمتر |
| پهنا | 600 میلیمتر |
| عمق با درب | 650 میلیمتر |
| وزن | 146 کیلوگرم |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما، فیلتر تصفیه آب، قفسه و محفظههای داخلی |
یخچال بار کابینتی بوش مدل Wine cooler KWK16ABGB
| مشخصات فنی | توضیحات |
|---|
| مدل | Wine cooler KWK16ABGB |
| برند | بوش |
| سری | Serie 6 |
| نوع | یخچال بار کابینتی (Wine Cooler) |
| ظرفیت | 44 بطری استاندارد 0.75 لیتری |
| ظرفیت خالص | 120 لیتر |
| نوع نصب | ایستاده (Freestanding) |
| محدوده دمایی | 5 تا 20 درجه سانتیگراد |
| تعداد مناطق دمایی | 2 منطقه مستقل (Dual Temperature Zones) |
| سیستم خنککننده | کمپرسور با گردش هوای داخلی (Fan Circulated Cooling) |
| کلاس آب و هوایی | SN-ST (مناسب برای دمای محیط 10 تا 38 درجه سانتیگراد) |
| سیستم ضد یخ | دارد (Auto Defrost) |
| تعداد قفسهها | 5 عدد (3 قفسه چوب بلوط اروپایی با ریل تلسکوپی) |
| جنس قفسهها | چوب بلوط اروپایی |
| نورپردازی داخلی | LED با حالت نمایش (Presentation Mode) |
| نمایشگر دما | دیجیتال داخلی |
| کنترل دما | الکترونیکی با پنل لمسی |
| هشدار باز بودن درب | بصری و صوتی با حافظه (Visual and Acoustic Door Open Alarm) |
| قفل کودک | دارد (Child Safety Lock) |
| جهت باز شدن درب | راست (قابل تغییر به چپ) |
| زاویه باز شدن درب | 115 درجه (قفلشونده در 90 درجه) |
| طراحی درب | سه لایه شیشهای با فیلتر UV برای محافظت از نور خورشید |
| ارتفاع | 81.8 سانتیمتر |
| عرض | 60 سانتیمتر |
| عمق | 59.3 سانتیمتر |
| وزن | 44.7 کیلوگرم |
| سطح صدا | 38 دسیبل |
| رده مصرف انرژی | G |
| مصرف انرژی سالانه | 142 کیلووات ساعت |
| قفل درب | دارد (برای امنیت بیشتر و محافظت از کودکان) |
| فیلتر UV | دارد (محافظت از بطریها در برابر نور خورشید) |
| هشدار دمایی | بصری و صوتی برای تغییرات دمایی ناگهانی |
| قابلیت نصب زیر کابینت | دارد (مناسب برای نصب زیر کانتر) |
| پایههای قابل تنظیم | دارد (برای تنظیم ارتفاع و تراز کردن دستگاه) |
| سیستم تهویه | ورودی و خروجی هوا از پایه دستگاه |
| قابلیت تغییر جهت درب | دارد (برای تطبیق با فضای آشپزخانه) |