گوشت کوب پاناسونیک Panasonic کد MX-SS40
چرخ گوشت پاناسونیک Panasonic کد GX1700
تماس بگیرید
گوشت کوب پاناسونیک Panasonic کد MX-SS1
تماس بگیرید
گوشت کوب پاناسونیک Panasonic کد MX-SS40
تماس بگیرید
گوشت کوب پاناسونیک Panasonic کد MX-SS40
شناسه محصول:
MX-SS40
دسته: گوشتکوب برقی, محصولات سرای جهاز
محصولات مشابه
کتری برقی بوش مدل TWK4M221
تماس بگیرید
کتری برقی بوش مدل TWK4M221
جدول مشخصات فنی کتری برقی بوش مدل TWK4M221
| مشخصات | جزئیات |
|---|---|
| برند | بوش |
| رنگ | سفید |
| نوع محصول | کتری برقی |
| توان مصرفی | 2400 وات |
| ظرفیت کل | 1.7 لیتر |
| سیستم گرمایشی | المنت حرارتی مخفی |
| جنس بدنه | پلاستیک با کیفیت |
| پایه چرخشی | 360 درجه |
| خاموش شدن خودکار | دارد |
| نشانگر سطح آب | دارد |
| محافظت | در برابر کار کردن بدون آب و گرم شدن بیش از حد |
خشک کن بوش مدل WTN86211ME
تماس بگیرید
خشک کن بوش مدل WTN86211ME
جدول مشخصات فنی 📊
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| نوع دستگاه | خشککن |
| برند | بوش |
| مدل | WTN86211ME |
| ظرفیت | 8 کیلوگرم |
| رنگ | سفید |
| سری | سری 4 |
| کشور سازنده | لهستان |
| جنس مخزن | استیل ضد زنگ |
| گرید انرژی | B |
| کلاس بهرهوری انرژی خشککن | B |
| تعداد برنامهها | 15 برنامه |
| میزان صدا | 64 دسیبل |
| نوع موتور | فوقالعاده ساکت با عمر طولانی |
| WiFi | ندارد |
| سیستم تاخیر در شروع | 1 تا 24 ساعت |
| نمایشگر | LED |
| صفحه کنترل | لمسی |
| قفل کودک | دارد |
| سیستم خشککن | کندانسور (Condenser) |
| حجم دیگ | 112 لیتر |
| طول سیم برق | 145 سانتیمتر |
| وزن | 41.6 کیلوگرم |
| ابعاد (ارتفاع × عرض × عمق) | 842 × 598 × 613 میلیمتر |
لباسشویی 9 کیلویی بوش WAT28780IR
تماس بگیرید
لباسشویی 9 کیلویی بوش WAT28780IR
جدول مشخصات فنی 🛠️
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| نوع دستگاه | درب از جلو |
| ظرفیت | ۹ کیلوگرم |
| گرید انرژی | A+++ |
| تعداد برنامه | ۱۴ برنامه |
| نوع موتور | EcoSilence Drive |
| حداکثر سرعت چرخش | ۱۴۰۰ دور در دقیقه |
| کلاس عملکرد خشککن | B |
| میزان مصرف انرژی در هر چرخه | ۰.۸۳ کیلووات ساعت |
| میزان مصرف انرژی سالیانه | ۱۵۲ کیلووات ساعت |
| میزان مصرف آب سالیانه | ۹۹۰۰ لیتر |
| میزان صدا در شستشو | ۴۸ دسیبل |
| میزان صدا در چرخش | ۷۳ دسیبل |
| رنگ | سفید |
| کشور سازنده | ترکیه |
| سیستم ضد نشت آب | Aqua Stop |
| سنسور تشخیص وزن | دارد |
| قابلیت اضافه کردن لباس در حین شستشو | Reload Function |
| صفحه کنترل | لمسی LED |
| جنس مخزن | استیل ضد زنگ |
| برنامه های ویژه | Active Oxygen، Drum Clean، VarioPerfect |
جارو شارژی بوش مدل BBHF220
تماس بگیرید
جارو شارژی بوش مدل BBHF220
مشخصات فنی جارو شارژی بوش BBHF220 📊
| مشخصات | توضیحات |
|---|---|
| برند | بوش |
| رنگ | مشکی |
| کشور سازنده | چین |
| نوع دستگاه | جاروشارژی ایستاده و دستی (2in1) |
| سری | Readyy'y |
| نوع باتری | Li-Ion |
| ولتاژ باتری | 20 ولت |
| تعداد تنظیمات سرعت | 2 سرعت |
| میزان شارژدهی باتری | 44 دقیقه |
| مدت زمان شارژ شدن کامل | 4-5 ساعت |
| نشانگر وضعیت شارژ باتری | دارد |
| نشانگر پر بودن مخزن | ندارد |
| قابلیت تنظیم قدرت مکش | دارد |
| قابلیت جذب مایعات | ندارد |
| نوع فیلتر | فیلتر قابل شستشو |
| عملکرد بدون سیم | دارد |
| سیستم EasyClean | دارد (جداسازی و تمیز کردن آسان برس) |
| قابلیت ایستادن بدون نگهدارنده | دارد |
| کنترل روی دسته | دارد |
| طراحی ارگونومیک | دارد |
| جنس بدنه | پلاستیک |
| لوازم جانبی | آداپتور شارژر، برس الکترونیکی |
| وزن | 2.5 کیلوگرم |
| ارتفاع | 1160 میلیمتر |
| عرض | 265 میلیمتر |
| عمق | 165 میلیمتر |
یخچال و فریزر بوش مدل KFI96AXEA
تماس بگیرید
یخچال و فریزر بوش مدل KFI96AXEA
مشخصات فنی 📊
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| برند | بوش |
| رنگ | دودی |
| سری | 6 |
| کشور سازنده | چین |
| نوع دستگاه | یخچال ساید بای ساید |
| گنجایش کل | 574 لیتر |
| گنجایش یخچال | 375 لیتر |
| گنجایش فریزر | 199 لیتر |
| میزان صدا | 39 دسیبل |
| برچسب مصرف انرژی | E |
| زمان ذخیرهسازی سرما در زمان قطع برق | 11 ساعت |
| تعداد درب | 4 |
| تعداد طبقات یخچال | 5 |
| تعداد طبقات درب یخچال | 5 |
| تعداد کشوهای یخچال | 2 |
| جنس طبقات یخچال | شیشه نشکن |
| لامپ یخچال | دارد |
| جهت باز شدن درب یخچال | دو درب بالا (راست و چپ) |
| سایر ویژگیهای یخچال | کشو ویتافرش، کشو ویتافرش XXL، قفسههای متعدد در دربها |
| تعداد کشوهای فریزر | 6 |
| تعداد طبقات درب فریزر | ندارد |
| جهت باز شدن درب فریزر | راست و چپ |
| لامپ LED فریزر | دارد |
| سیستم بدون برفک | دارد |
| یخساز | دارد |
| یخساز اتوماتیک | دارد (آب شهری) |
| اخطار باز ماندن درب | دارد |
| آبسردکن | دارد |
| نوع صفحه نمایشگر | لمسی |
| محفظه مخصوص میوه و سبزیجات | دارد |
| فیلتر تصفیه آب | دارد |
| کنترل رطوبت | دارد |
| Multi Air Flow | دارد |
| Super Cool | دارد |
| Super Freez | دارد |
| کنترل جداگانه دما | دارد |
| ارتفاع | 1830 میلیمتر |
| عرض | 905 میلیمتر |
| عمق | 731 میلیمتر |
جارو برقی بوش مدل BGBS2LB1
تماس بگیرید
جاروبرقی بوش مدل BGBS2LB1
مشخصات فنی جاروبرقی بوش مدل BGBS2LB1
| مشخصه | جزئیات |
|---|---|
| قدرت مکش | 2200 وات |
| نوع دستگاه | جاروبرقی کیسهای |
| توان مصرفی | 2500 وات |
| کشور سازنده | آلمان |
| رنگ | آبی مشکی |
| نوع فیلتر | Microfilter بهداشتی |
| گنجایش مخزن | 3.5 لیتر |
| جنس لوله | تلسکوپی |
| لوازم همراه | برس 3 در 1، برس بلند، پایه شارژر |
| طول کابل برق | 5 متر |
| جنس بدنه | پلاستیک مقاوم |
| تعداد چرخها | 3 عدد پلاستیکی |
| وزن | 4.5 کیلوگرم |
| ابعاد | ارتفاع 237 میلیمتر، عرض 290 میلیمتر |
| میزان صدا | 80 دسیبل |
| سیم جمع کن | دارد |
| نوع موتور | HiSpin با طول عمر بالا |
| شعاع کارکرد | 8 متر |
| قدرت مکش واقعی | 600 وات |
| فیلتر بهداشتی | دارد |
| قابلیت جذب مایعات | ندارد |
| نوع پاکت جاروبرقی | Type G |
جارو برقی بوش مدل BGLS 2CHAMP
تماس بگیرید
جاروبرقی بوش مدل BGLS 2CHAMP
مشخصات فنی محصول 📊
| مشخصه | توضیحات |
|---|---|
| نوع کاربری | بدون ولوم |
| برند | بوش Bosch |
| رنگ | مشکی |
| ساخت کشور | آلمان |
| توان مصرفی | ۲۲۰۰ وات |
| قدرت مکش | ۶۰۰ وات |
| میزان صدا | ۸۰ دسیبل |
| نوع جاروبرقی | کیسهای |
| نوع موتور | موتور جدید پیشرفته HiSpin |
| نوع فیلتر | فیلتر PureAir |
| جنس لوله خرطومی | لوله خرطومی بافته شده قوی (کنفی) |
| لوازم جانبی | برس نظافت قابل تنظیم |
| تعداد چرخها | ۳ عدد چرخ پلاستیکی |
| سیم جمعکن خودکار | دارد |
| شعاع کارکرد | ۸ متر |
| هشدار دهنده تعویض کیسه | دارد |
| محل قرارگیری لوله برای پارک و نگهداری | دارد |
| لوله تلسکوپی | دارد |
| دستگیره ارگونومیک | دارد |
| نشانگر تعویض فیلتر | دارد |
| قابلیت تنظیم قدرت مکش | دارد |
| پاکت جاروبرقی | Type G |
| ظرفیت مخزن | ۳.۵ لیتر |
| ابعاد (ارتفاع×عرض×عمق) | ۲۳۷×۲۹۰×۳۶۷ میلیمتر |
| طول سیم برق | ۶ متر |
| وزن | ۵.۴ کیلوگرم |
یخچال بار کابینتی بوش مدل Wine cooler KWK16ABGB
تماس بگیرید
یخچال بار کابینتی بوش مدل Wine cooler KWK16ABGB
| مشخصات فنی | توضیحات |
|---|
| مدل | Wine cooler KWK16ABGB |
| برند | بوش |
| سری | Serie 6 |
| نوع | یخچال بار کابینتی (Wine Cooler) |
| ظرفیت | 44 بطری استاندارد 0.75 لیتری |
| ظرفیت خالص | 120 لیتر |
| نوع نصب | ایستاده (Freestanding) |
| محدوده دمایی | 5 تا 20 درجه سانتیگراد |
| تعداد مناطق دمایی | 2 منطقه مستقل (Dual Temperature Zones) |
| سیستم خنککننده | کمپرسور با گردش هوای داخلی (Fan Circulated Cooling) |
| کلاس آب و هوایی | SN-ST (مناسب برای دمای محیط 10 تا 38 درجه سانتیگراد) |
| سیستم ضد یخ | دارد (Auto Defrost) |
| تعداد قفسهها | 5 عدد (3 قفسه چوب بلوط اروپایی با ریل تلسکوپی) |
| جنس قفسهها | چوب بلوط اروپایی |
| نورپردازی داخلی | LED با حالت نمایش (Presentation Mode) |
| نمایشگر دما | دیجیتال داخلی |
| کنترل دما | الکترونیکی با پنل لمسی |
| هشدار باز بودن درب | بصری و صوتی با حافظه (Visual and Acoustic Door Open Alarm) |
| قفل کودک | دارد (Child Safety Lock) |
| جهت باز شدن درب | راست (قابل تغییر به چپ) |
| زاویه باز شدن درب | 115 درجه (قفلشونده در 90 درجه) |
| طراحی درب | سه لایه شیشهای با فیلتر UV برای محافظت از نور خورشید |
| ارتفاع | 81.8 سانتیمتر |
| عرض | 60 سانتیمتر |
| عمق | 59.3 سانتیمتر |
| وزن | 44.7 کیلوگرم |
| سطح صدا | 38 دسیبل |
| رده مصرف انرژی | G |
| مصرف انرژی سالانه | 142 کیلووات ساعت |
| قفل درب | دارد (برای امنیت بیشتر و محافظت از کودکان) |
| فیلتر UV | دارد (محافظت از بطریها در برابر نور خورشید) |
| هشدار دمایی | بصری و صوتی برای تغییرات دمایی ناگهانی |
| قابلیت نصب زیر کابینت | دارد (مناسب برای نصب زیر کانتر) |
| پایههای قابل تنظیم | دارد (برای تنظیم ارتفاع و تراز کردن دستگاه) |
| سیستم تهویه | ورودی و خروجی هوا از پایه دستگاه |
| قابلیت تغییر جهت درب | دارد (برای تطبیق با فضای آشپزخانه) |

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.